| 항목 | 세부 항목 |
|---|---|
| □ 일반현황 | - 창업아이템명, 명칭/범주, 개요 등 - 이미지 |
| 1. 문제 인식 (Problem) | 1. 창업 아이템의 필요성 - 창업 아이템의 국내·외 시장 현황 및 문제점 - 문제 해결을 위한 창업 아이템의 개발 필요성 등 |
| 2. 실현 가능성 (Solution) | 2. 창업 아이템의 개발 계획 - 아이디어를 제품․서비스로 개발 또는 구체화 계획 - 창업 아이템의 차별성 및 경쟁력 확보 전략 - 정부지원사업비 집행 계획 |
| 3. 성장전략 (Scale-up) | 3. 사업화 추진 전략 - 경쟁사 분석, 목표 시장 진입 전략 - 창업 아이템의 비즈니스 모델(수익화 모델) - 사업 확장을 위한 투자유치(자금확보) 전략 - 사업 전체 로드맵(일정 등) 및 중장기 사회적 가치 도입계획 |
| 4. 팀 구성 (Team) | 4. 대표자 및 팀원 구성 계획 - 대표자의 보유 역량(개발/구체화/성과 창출 등) - 팀원 보유 역량, 업무파트너 현황 및 활용 방안 등 |
| 창업아이템명 | 인공지능 기반 노인 돌봄 로봇 서비스 — 케어봇(CareBot) | |||
|---|---|---|---|---|
| 주요 제품· 서비스 | 명 칭 | 인공지능 기반 노인 돌봄 로봇 서비스 — 케어봇(CareBot) | 범 주 | 인공지능 돌봄 로봇이 24시간 생활 패턴 모니터링 |
| 창업 아이템 개요 | 인공지능 비전·음성·사물인터넷 센서를 탑재한 소형 가정용 돌봄 로봇. 일상 모니터링(활동·낙상·복약), 말벗 대화, 위급 시 자동 신고, 보호자/기관 대시보드 연동. 기존 돌봄 서비스 대비 24시간 무중단·비용 1/5. | |||
| 문제 인식 (Problem) | 초고령사회 진입으로 독거노인 200만 시대. 기존 돌봄 인력은 만성 부족하고 비용은 급증 중. 고령자의 낙상·복약 누락·고독사 등 사회적 비용이 연간 10조원 이상 발생. | |||
| 실현 가능성 (Solution) | 인공지능 돌봄 로봇이 24시간 생활 패턴 모니터링, 낙상·이상행동 즉시 감지, 복약 알림, 정서 대화를 수행. 이상 발생 시 보호자·119·관할 복지관에 자동 알림. — 97.3% 낙상 감지 정확도, 자연어 한국어 정서 대화, 지자체 돌봄 시스템 연동 규격 연동, 월 구독 모델로 초기 비용 부담 제거 | |||
| 성장전략 (Scale-up) | 정부대상거래(지자체 납품) + 소비자직접거래(가정 구독) + 기업간거래(요양시설 서비스형 소프트웨어) 하이브리드 | |||
| 팀 구성 (Team) | 로보틱스·인공지능·헬스케어 도메인 통합 팀 + 서울대 노인복지 연구소 자문 | |||
| 서비스 구조 | ||||
| 시장 기회 | 국내 고령자 돌봄 시장 12조원 규모(2026), 연평균 15% 성장. 정부 돌봄 로봇 실증사업 확대. |
|---|---|
| 수익 모델 | 정부대상거래(지자체 납품) + 소비자직접거래(가정 구독) + 기업간거래(요양시설 서비스형 소프트웨어) 하이브리드 |
| 현재 성과 | 서울시 돌봄 로봇 실증사업 선정(50대 시범운영), 시범가구 만족도 4.6/5.0, 낙상 감지 정확도 97.3% |
| 자금 활용 계획 | Pre-A 15억 원(18개월 런웨이) |
| 비전 | 대한민국 초고령사회, 인공지능 돌봄으로 노인 고독사 제로 시대를 연다 |
초고령사회 진입으로 독거노인 200만 시대. 기존 돌봄 인력은 만성 부족하고 비용은 급증 중. 고령자의 낙상·복약 누락·고독사 등 사회적 비용이 연간 10조원 이상 발생.
[기존 대안의 한계]
주요 경쟁사 비교
| 구분 | 경쟁사 | 개요 | 핵심 기능 | 강점 | 약점 |
|---|---|---|---|---|---|
직접 | 효돌(효돌로보틱스) | 인형형 말벗 로봇. 대화·복약 알림 중심. | 말벗 대화 복약 알림 음악 재생 간단 건강 체조 | 정서 교감 특화 저렴한 단가 지자체 납품 실적 | 낙상 감지 불가 이동성 없음 보호자 대시보드 미제공 |
직접 | 다솜이(한컴MDS) | 요양시설 중심 관리형 로봇. | 투약 관리 일정 알림 시설 내 이동 기본 대화 | 시설 특화 다중 관리 대시보드 양산 체계 | 가정용 미대응 인공지능 고도화 부족 가격 높음 |
간접 | ICT 돌봄 서비스(통신사) | 사물인터넷 센서 기반 모니터링 서비스 | 동작 센서 출입 감지 가스 감지 긴급 호출 | 통신 인프라 활용 넓은 커버리지 | 로봇 인터랙션 없음 정서 돌봄 불가 오탐 많음 |
핵심 기능 비교표
| 기능 | 케어봇(우리) | 효돌 | 다솜이 |
|---|---|---|---|
낙상 실시간 감지 | ○ | × | × |
자연어 정서 대화 | ○ | ○ | × |
보호자 대시보드 | ○ | × | ○ |
복약 관리 | ○ | ○ | ○ |
119 자동 연동 | ○ | × | × |
[고객 정의]
| 구분 | 고객군 | 상황/문제 | 해결 기대 |
|---|---|---|---|
1 | 독거노인 가구(지자체) | 지자체 돌봄 대상 독거노인 가구 | 핵심 문제 해결, 서비스 가치 체감 |
2 | 요양시설 | 전국 요양시설 및 주간보호센터 | 핵심 문제 해결, 서비스 가치 체감 |
[서비스 이용 흐름(안)]
| 단계 | 사용자 행동 | 시스템 처리 | 산출물 |
|---|---|---|---|
1 | 서비스 접속 및 초기 설정 | 사용자 요구 파악 및 환경 구성 | 맞춤 설정 완료 |
2 | 핵심 기능 이용 | 주요 기능 처리 및 결과 제공 | 서비스 결과물 제공 |
3 | 결과 확인 및 활용 | 피드백 수집 및 개선 반영 | 사용자 만족도 확인 |
4 | 재이용 및 확장 | 이용 패턴 기반 추가 가치 제안 | 지속 이용 유도 |
핵심 가설 및 검증 계획
| 구분 | 가설 | 검증 방법 | 측정 지표 | 성공 기준 | 기간 |
|---|---|---|---|---|---|
가설 1 | 독거노인 가구(지자체)은(는) 본 솔루션을 사용하면 핵심 문제 해결 속도가 빨라진다 | 베타 사용자 실사용 로그 + 설문 | 핵심 기능 사용 대비 행동 전환율 | 행동 전환율 15% 이상 | 1~2개월 |
가설 2 | 독거노인 가구, 노인 돌봄 지자체, 요양시설 운영사에게 맞춤 분석 결과가 제공되면 만족도가 상승한다 | 파일럿 운영 및 설문 | 사용 시간, 만족도 | 만족도 4.5점 이상 | 3~4개월 |
가설 3 | 개인화된 사용 흐름이 제공되면 장기 유지율이 개선된다 | 온보딩 실험(집단 비교) | 4주/8주 유지율 | 8주 유지율 55% 이상 | 4~6개월 |
가설 4 | 유료 구독 모델은 핵심 고객군에서 지불 의사가 형성된다 | 가격 실험(설문+결제 전환) | 유료 전환율, 환불률 | 유료 전환율 5% 이상 | 6~8개월 |
| 강점(내부) | 약점(내부) |
|---|---|
|
|
| 기회(외부) | 위협(외부) |
|
|
[지식재산권/규제/보안 계획]
< 사업추진 일정(협약기간 내) >
| 구분 | 추진 내용 | 추진 기간 | 세부 내용 |
|---|---|---|---|
1 | 고객 문제 검증 | 1~2개월 | 인터뷰, 설문, 사용 시나리오 정리 및 핵심 지표 정의 |
2 | 최소 기능 구현 | 2~4개월 | 핵심 기능 개발 및 초기 서비스 구축 |
3 | 베타 운영 및 지표 개선 | 4~6개월 | 테스트 사용자 모집, 유지율/전환 지표 측정 및 개선 |
4 | 실증 준비 | 6~8개월 | 파트너 제휴 후보 확보, 서비스 고도화 |
5 | 유료화 준비 | 8~10개월 | 요금제/결제, 고객지원, 운영 체계 구축 |
< 자금 집행 계획 >
| 비목 | 집행 계획 | 정부지원사업비 | 대응자금(현금) | 대응자금(현물) |
|---|---|---|---|---|
인건비 | 개발 및 운영 인력 | 60,000,000 | - | - |
외주용역비 | 디자인/보안/테스트 | 15,000,000 | - | - |
마케팅비 | 사용자 모집 및 콘텐츠 | 10,000,000 | - | - |
재료비/장비 | 개발 장비 및 테스트 환경 | 5,000,000 | - | - |
지식재산권/인증 | 상표/특허/검증 | 10,000,000 | - | - |
합계 | 100,000,000 | - | - |
시장 규모 및 성장
시장 세분(전체시장규모/유효시장규모/목표시장규모)
| 구분 | 규모 | 설명 |
|---|---|---|
전체시장규모 | 12조원 | 국내 고령자 돌봄 서비스 전체 시장 |
유효시장규모 | 3.2조원 | 기술기반 돌봄 서비스(ICT·로봇·사물인터넷) |
목표시장규모 | 850억원 | 5년 내 인공지능 돌봄 로봇 확보 가능 시장 |
주요 트렌드
| 구분 | 트렌드 | 설명 | 영향도 |
|---|---|---|---|
1 | 초고령사회 본격 진입 | 2026년 65세 이상 인구 20% 돌파 | 높음 |
2 | 정부 돌봄 로봇 실증사업 확대 | 2026년 예산 전년 대비 3배 증가 | 높음 |
3 | 1인 가구·독거노인 급증 | 독거노인 200만 가구 돌파 | 높음 |
성장 동인
진입 장벽 및 제약
주요 사업자
| 구분 | 사업자 | 개요 | 점유율(가능 시) |
|---|---|---|---|
1 | 효돌(효돌로보틱스) | 말벗 로봇 시장 선두, 대화 기능 중심 | 12% |
2 | KIST 돌봄로봇 | 연구기관 기반 실증 중심 | 8% |
3 | 다솜이(한컴MDS) | 요양시설 중심 투약·일정 관리 | 7% |
[목표 시장 진입 전략]
| 구분 | 단계 | 기간 | 주요 활동 |
|---|---|---|---|
1 | Pilot | 2026년 2분기 | 서울시 50가구 실증 완료 성과 보고서 발간 추가 지자체 업무협약 |
2 | Scale | 2026년 3분기-4분기 | 3개 광역시 확대 소비자직접거래 구독 론칭 양산 100대 |
3 | Growth | 2027 | 전국 확대 요양시설 서비스형 소프트웨어 출시 보험 연계 상품 |
정부대상거래(지자체 납품) + 소비자직접거래(가정 구독) + 기업간거래(요양시설 서비스형 소프트웨어) 하이브리드
| 구분 | 수익원 | 설명 | 비중(%) |
|---|---|---|---|
1 | 정부대상거래 지자체 납품 | 돌봄 로봇 + 관리 플랫폼 패키지 | 45 |
2 | 소비자직접거래 가정 구독 | 월 99,000원 구독(로봇 임대 포함) | 30 |
3 | 기업간거래 요양시설 서비스형 소프트웨어 | 시설당 대시보드 + 다중 로봇 관제 | 20 |
4 | 데이터 분석 서비스 | 건강 트렌드 리포트(보험·제약사) | 5 |
[가격 전략]
하드웨어 임대 + 월 구독 + 정부대상거래 납품
핵심 가정
| 항목 | 내용 |
|---|---|
초기 사용자 수 | 50 |
월 성장률 | 18% |
이탈률 | 2.1% |
사용자당평균매출 | 99,000원 |
고객획득비용 | 150,000원 |
고객생애가치 | 2,376,000원 |
연도별 전망
| 연도 | 매출 | 비용 | 손익 | 사용자 수 | 인력 |
|---|---|---|---|---|---|
2026 | 8.2억원 | 15.6억원 | -7.4억원 | 320 | 12 |
2027 | 42억원 | 38억원 | 4억원 | 2,800 | 28 |
2028 | 115억원 | 82억원 | 33억원 | 8,500 | 55 |
손익분기 및 자금 소요
손익분기: 18개월, 누적 투자: 23억원
자금 사용 계획(가능 시)
| 구분 | 항목 | 비중 | 설명 |
|---|---|---|---|
1 | 로봇 연구개발·양산 | 40% | 인공지능 모델 고도화 + 양산 설계·금형 |
2 | 시장 확대 | 25% | 지자체 영업 + 소비자직접거래 마케팅 |
3 | 운영 인프라 | 20% | 클라우드·A/S·물류 체계 |
4 | 인력 확충 | 15% | 로보틱스·기계학습·영업 인력 채용 |
리스크 및 대응 전략
| 구분 | 리스크 | 내용 | 영향도 | 대응 방안 | 시기 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 대기업 시장 진입 | 통신사·대기업의 돌봄 로봇 출시 가능성 | 높음 | 인공지능 정밀도 기술 장벽 유지 + 속도 경쟁 | 협약기간 내 |
2 | 규제 불확실성 | 의료기기 분류 가능성, 개인정보 규제 강화 | 보통 | 사전 인증 대응 + 법무 체계 구축 | 협약기간 내 |
3 | 고령자 기술 거부감 | 로봇에 대한 심리적 저항 | 보통 | 인형형 디자인 + 점진적 온보딩 | 협약기간 내 |
4 | 양산 경험 부족 | 파일럿 50대 수준, 대량생산 미검증 | - | 제조 파트너 확보 및 양산 실증 진행 | 협약기간 내 |
5 | 브랜드 인지도 초기 | 후발주자로 시장 인지도 부족 | - | 정부 실증 성과 기반 피알 + 복지관 입소문 | 협약기간 내 |
[중장기 사회적 가치 도입계획]
< 사업추진 일정(전체 사업단계) >
| 구분 | 추진 내용 | 추진 기간 | 세부 내용 |
|---|---|---|---|
1 | 베타 검증 및 유료화 전환 | 협약기간 | 핵심 지표(유지율/전환) 개선 및 운영 체계 구축 |
2 | 파트너 실증 확대 및 서비스 정착 | 협약 이후 1년 | 다수 파트너 실사용 검증, 파트너용 기능 확장 |
3 | 사업 영역 확대 및 파트너십 강화 | 협약 이후 2~3년 | 신규 상품 번들, 데이터 연동 확대, 특화 서비스 |
< 자금조달 계획 >
| 연차 | 정부지원사업비 | 대응자금(현금) | 대응자금(현물) | 민간투자 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
1차년도 | 100,000,000 | - | - | - | 100,000,000 |
2차년도(계획) | - | - | - | - | - |
로보틱스 기술력과 노인복지 도메인 전문성을 결합한 실행형 팀. 기술만이 아닌 현장 이해에 기반한 제품 설계.
[핵심 파트너(안)]
| 구분 | 파트너 | 협력 목적/가치 | 시기 |
|---|---|---|---|
1 | 서울대 ○○ | 돌봄 모델 공동 연구 및 실증 | 협약기간 내 또는 이후 |
2 | 지자체(서울·경기) | 실증사업 및 대규모 납품 채널 | 협약기간 내 또는 이후 |
3 | 로봇 제조 파트너 | 소형 돌봄 로봇 양산 협력 | 협약기간 내 또는 이후 |
< 팀 구성(안) >
| 구분 | 직위 | 담당 업무 | 보유 역량(경력 및 학력 등) | 채용시기/형태 |
|---|---|---|---|---|
1 | 대표 | 대표 | 로보틱스 스타트업 창업 경험 3회, KAIST 로봇공학 석사 | 기존 |
2 | 대표 | 기술책임자 | 인공지능 비전·자연어처리 연구 12년, 전 삼성전자 로봇사업부 | 기존 |
3 | 팀원 | 로봇 기구·전장 설계 10년, 전 현대로보틱스 | 기존 | |
4 | 팀원 | 사회복지학 박사, 전 서울시 돌봄정책 자문○○ 위원 | 기존 |
[인력 확충 계획]
협약기간 내 다음과 같이 단계적 인력 확충을 추진합니다.
| 구분 | 직무 | 인원 | 채용시기 | 역할/필요역량 |
|---|---|---|---|---|
신규채용 | 대량 A/S 체계 구축 | 1명 | 2026년 2분기 | 대량 A/S 체계 구축 역량 보강 |
신규채용 | 보험·금융 연계 경험 | 1명 | 2026년 3분기 | 보험·금융 연계 경험 역량 보강 |
2026~2027년 로보틱스·기계학습·영업·A/S 인력 단계적 채용 (12→55명)